Statistics
What is blocked and what we track, per region.
Region
Iran
Updated 17 Sept 2026, 00:08 UTC
3.01M
distinct domains and IP prefixes on record across all lists
↑ added ↓ removed stacked by list
23 to 29 Mar 2026 14 to 20 Sept 2026
14 to 20 Sept 2026
Block ±0 Sanctioned ±0 Domestic +83 -72 Junk ±0
| Period | Block added | Block removed | Sanctioned added | Sanctioned removed | Domestic added | Domestic removed | Junk added | Junk removed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 to 29 Mar 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Mar to 5 Apr 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 to 12 Apr 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 to 19 Apr 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 to 26 Apr 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Apr to 3 May 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 to 10 May 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 to 17 May 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 to 24 May 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 to 31 May 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 to 7 Jun 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 to 14 Jun 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 to 21 Jun 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 to 28 Jun 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Jun to 5 Jul 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 to 12 Jul 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 to 19 Jul 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 252 | 572 | 0 |
| 20 to 26 Jul 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 64 | 120 | 2 |
| 27 Jul to 2 Aug 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 101 | 0 | 0 |
| 3 to 9 Aug 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 62 | 0 | 0 |
| 10 to 16 Aug 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 62 | 0 | 0 |
| 17 to 23 Aug 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 70 | 0 | 0 |
| 24 to 30 Aug 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 34 | 0 | 0 |
| 31 Aug to 6 Sept 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 53 | 0 | 0 |
| 7 to 13 Sept 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 22 | 0 | 0 |
| 14 to 20 Sept 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 72 | 0 | 0 |
Breakdowns
Blocked, by category
Learning 13,9481%
Adult 6,2390%
Cloud & Dev 3,8800%
Platforms & Consumer 3,5600%
Government 470%
News 390%
Human Rights 130%
Minority Media 120%
Gaming 40%
Hosting & CMS 40%
Blocked, by ISP
No ISP breakdown for Iran yet.
Blocked, by method
DNS 2,433,697
HTTP 1,400,620
UDP 100,140
SNI 2,518